- Установка раковины
- Замена раковины
- Установка мойки
- Установка смесителя
- Ремонт смесителя
- Установка ванны
- Установка душевой кабины
- Ремонт душевой кабины
- Установка полотенцесушителя
- Ремонт полотенцесушителя
- Замена полотенцесушителя
- Установка унитаза
- Ремонт унитаза
- Замена унитаза
- Установка биде
- Ремонт биде
- Установка стиральной машины
- Установка сушильной машины
- Установка посудомоечной машины
- Монтаж труб водоснабжения
- Монтаж канализационных труб
- Установка фильтров для очистки воды
- Устранение засоров канализации
- Прочистка труб канализации
- Установка батарей отопления
- Установка водонагревателя
- Подключение водонагревателя
- Установка экрана под ванну
- Герметизация швов
- Установка мойдодыра
Главная » Мастера » Верестов Борис Витальевич
Верестов Борис Витальевич
Оказываю комплексные услуги сантехника. Меняю прокладки, монтирую водопроводные и канализационные трубы, подключаю бытовую технику, устанавливаю любое сантехническое оборудование, батареи отопления и т.д. Выезжаю на плановый или срочный вызов. Работаю быстро, но аккуратно. Всегда называю цены под ключ.
Гарантия на все выполненные работы — до 1 года. Цены на услуги — доступные. Если нужно, я могу сам купить все необходимые расходники.
Услуги мастера:
Установка биде, Установка батарей отопления, Установка ванны, Установка водонагревателя, Установка душевой кабины, Установка мойдодыра, Установка посудомоечной машины, Установка унитаза, Установка стиральной машины, Установка экрана под ванну, Устранение засоров канализации, Ремонт унитаза, Ремонт смесителя
Цены на услуги:
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка/замена сифона | шт. | 500 |
Установка/замена сифона раковины | шт. | 850 |
Ремонт сифона мойки или раковины | шт. | 450 |
Установка/замена сифона мойки | шт. | 850 |
Установка/замена сифона ванны (пластик) | шт. | 750 |
Установка/замена сифона ванны (медь-латунь) | шт. | 800 |
Установка/замена сифона посудомоечной машины | шт. | 500 |
Установка/замена сифона душевой кабины | шт. | 850 |
Установка/замена сифона стиральной машины | шт. | 850 |
Демонтаж сифона | шт. | 300 |
Установка мойдодыра | шт. | 1400 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1400 |
Установка мойки | шт. | 600 |
Демонтаж мойки | шт. | 500 |
Демонтаж мойдодыра | шт. | 600 |
Установка фильтра для воды в мойдодыре | шт. | 1100 |
Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 500 |
Сборка мойдодыра | шт. | 650 |
Разборка мойдодыра | шт. | 650 |
Герметизация швов | пог. м | 220 |
Герметизация швов раковины | пог. м | 300 |
Герметизация швов мойки | пог. м | 300 |
Герметизация швов в ванной | пог. м | 500 |
Герметизация швов силиконом (стыков) | пог. м | 300 |
Герметизация швов фугой для плитки | пог. м | 300 |
Герметизация швов ПВХ-плинтусом | пог. м | 350 |
Герметизация швов плинтусом из керамики | пог. м | 350 |
Герметизация швов бордюрной лентой | пог. м | 400 |
Замена герметика в ванной (с зачисткой) | пог. м | 550 |
Герметизация швов плитки затиркой | пог. м | 220 |
Герметизация швов душевой кабины | пог. м | 450 |
Герметизация швов на мойдодыре | пог. м | 500 |
Герметизация стыков стиральной машины | пог. м | 450 |
Установка водонагревателя | шт. | 1200 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1200 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1700 |
Установка газовой колонки | шт. | 1700 |
Установка накопительного газового водонагревателя | шт. | 1700 |
Установка бойлера | шт. | 1700 |
Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 550 |
Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 550 |
Монтаж двухконтурного котла | шт. | 45000 |
Промывка бойлера | шт. | 2500 |
Ремонт водонагревателя | шт. | 1500 |
Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 850 |
Подключение проточного водонагревателя | шт. | 850 |
Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | шт. | 250 |
Установка насоса циркуляционного | шт. | 2300 |
Установка предохранительного клапана | шт. | 650 |
Установка обратных клапанов | шт. | 450 |
Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | шт. | 500 |
Техническое обслуживание водонагревателя | шт. | 1800 |
Замена ТЭНа водонагревателя | шт. | 1500 |
Замена датчика от перегрева | шт. | 1400 |
Замена предохранительного клапана | шт. | 900 |
Замена магнитного анода | шт. | 1900 |
Установка розетки для водонагревателя | шт. | 900 |
Установка УЗО для водонагревателя | шт. | 1200 |
Диагностика водонагревателя | шт. | 900 |
Установка батарей отопления | шт. | 2900 |
Монтаж радиатора на резьбовом соединении на готовую подводку | шт. | 2900 |
Монтаж радиатора с установкой байпаса и запорной арматуры и изменением межосевого расстояния между трубами | шт. | 5800 |
Монтаж радиатора отопления с переваркой отводов и установкой запорной и балансировочной арматуры, 2-х и более | шт. | 5800 |
Монтаж радиатора отопления (с дизайнерскими решениями) в помещении без отделки с переваркой отводов и установкой арматуры | шт. | 14500 |
Монтаж гребенки отопления (коллектора) | шт. | 2900 |
Подключение гребенки отопления к общей системе | шт. | 1200 |
Демонтаж гребенки | шт. | 500 |
Монтаж распределительного шкафа (коллекторного) | шт. | 1400 |
Штробление кирпичной или бетонной стены | пог. м | 600 |
Штробление под плашку | пог. м | 400 |
Сверление сквозного отверстия в стене | шт. | 400 |
Прокладка труб отопления | пог. м | 400 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 4500 |
Установка дополнительного крана | шт. | 450 |
Трубы ВГП, байпас | шт. | 1800 |
Трубы ВГП, краны, монтажный комплект к радиатору, байпас, кронштейны | шт. | 2800 |
Трубы ВГП, краны, монтажный комплект к радиатору, байпас, кронштейны, терморегулятор | шт. | 4300 |
Комплект для диагонального подключения | шт. | 5300 |
Комплект для монтажа соединения стояка напрямую | шт. | 900 |
Удлинитель протока | шт. | 900 |
Перенос радиатора отопления | шт. | 1600 |
Установка крана Маевского | шт. | 800 |
Демонтаж батарей отопления | шт. | 500 |
Опрессовка батареи | шт. | 2000 |
Устранение засоров канализации | шт. | 750 |
Устранение засора унитаза | шт. | 1400 |
Устранение засоров биде | шт. | 1900 |
Устранение сложного засора (тросом) | шт. | 1400 |
Устранение простого засора (вантузом) | шт. | 750 |
Устранение засора с применением гидродинамического оборудования | шт. | 6900 |
Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 2500 |
Устранение засоров из эл. оборудования (насосов, и т.д.) | шт. | 1400 |
Промывка труб | шт. | 3900 |
Видеодиагностика засора | шт. | 2900 |
Устранение засора гидроударом (пневматическим пистолетом) | шт. | 2900 |
Чистка слива/сифона на кухне | шт. | 1500 |
Устранение бытовых засоров | шт. | 1500 |
Устранение сложных засоров с применением спец. оборудования | шт. | 2400 |
Устранение протечек | шт. | 350 |
Устранение засора счетчика воды | шт. | 1200 |
Устранение засоров в канализационных колодцах | шт. | 800 |
Устранение засора раковины или мойки | шт. | 1200 |
Устранение засора душевой кабины | шт. | 1500 |
Монтаж труб водоснабжения | пог. м | 1100 |
Врезка отвода/резьбы D до 1″ на холодное или горячее водоснабжение | шт. | 1900 |
Замена/Установка запорного крана D до 1″ на стояке | шт. | 600 |
Сгон на трубы (включая сборку) | шт. | 700 |
Установка вентиля | шт. | 500 |
Нарезка резьбы до 30 мм | шт. | 540 |
Нарезка резьбы до 50 мм | шт. | 600 |
Прогон резьбы | шт. | 650 |
Штробление под трубы водоснабжения | пог. м | 550 |
Заделка штробы | пог. м | 280 |
Монтаж труб водоснабжения/отопления Rehau | точка | 2800 |
Замена труб водоснабжения/отопления Rehau | точка | 3400 |
Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | 350 |
Разводка труб водоснабжения (металлопласт) | пог. м | 1100 |
Разводка труб водоснабжения (пластиковых) | пог. м | 1100 |
Разводка труб водоснабжения (полипропилен) | пог. м | 1100 |
Прокладка металлических труб (медных, стальных, оцинкованных, чугунных) | пог. м | 1000 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления (металлопласт) | пог. м | 400 |
Демонтаж труб водоснабжения/отопления (полипропилен) | пог. м | 400 |
Сварка отверстия в трубе | шт. | 1100 |
Расчеканка чугунной трубы диаметром 110 мм | шт. | 1400 |
Врезка тройника 3/4 в трубу | шт. | 650 |
Врезка тройника ПВХ до 50мм в трубу | шт. | 650 |
Установка хомута на трубу | шт. | 600 |
Установка отвода ПВХ диаметром 110 мм | шт. | 450 |
Установка переходной манжеты диаметром 100 мм х 110 мм | шт. | 240 |
Замена манжеты | шт. | 300 |
Заглушка на трубы | шт. | 90 |
Установка дополнительных фитингов до 3/4 | шт. | 380 |
Опрессовка системы водоснабжения в квартире | шт. | 4900 |
Монтаж коллектора (гребенки) | шт. | 1500 |
Установка регулятора давления (редукционного клапана) | шт. | 1000 |
Устранение течи труб | шт. | 1500 |
Монтаж канализационных труб | точка | 700 |
Переделка канализационной трубы к унитазу | шт. | 2000 |
Демонтаж чугунного канализационного отвода | шт. | 1500 |
Монтаж канализационных труб (полипропиленовых, полиэтиленовых) | точка | 700 |
Прокладка металлических труб канализации (стальных, чугунных) | пог. м | 1000 |
Устранение течи канализации | шт. | 1500 |
Демонтаж труб канализации | пог. м | 200 |
Замена стояка канализации | шт. | 8000 |
Установка/замена канализационного тройника | шт. | 650 |
Установка/замена манжеты | шт. | 350 |
Заглушка на трубы | шт. | 100 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1100 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1100 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 2100 |
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1100 |
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без коммуникаций) | шт. | 1600 |
Демонтаж отдельно стоящей посудомоечной машины | шт. | 650 |
Навес фасада на встроенную посудомоечную машину | шт. | 1100 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 1100 |
Демонтаж встроенной посудомоечной машины | шт. | 650 |
Подключение встраиваемой посудомоечной машины | шт. | 1800 |
Монтаж тройника канализации | шт. | 150 |
Монтаж сифона | шт. | 500 |
Монтаж тройника водоснабжения | шт. | 1500 |
Монтаж накладной розетки под посудомоечную машину | шт. | 600 |
Монтаж углового крана с отражателем | шт. | 150 |
Монтаж водопровода | шт. | 2000 |
Удлинение шланга слива/залива | пог. м | 110 |
Подключение слива стиральной машины | шт. | 650 |
Удлинение кабеля | пог. м | 90 |
Установка стиральной машины | шт. | 1200 |
Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 1700 |
Подключение стиральной машины (без коммуникаций) | шт. | 1700 |
Подключение стиральной машины на готовые коммуникации | шт. | 1100 |
Подключение вертикальной стиральной машины | шт. | 1100 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 600 |
Подводка воды к стиральной машине | шт. | 600 |
Ремонт слива стиральной машины | шт. | 750 |
Замена крана стиральной машины | шт. | 750 |
Герметизация стыков стиральной машины | шт. | 450 |
Подключение слива стиральной машины | шт. | 650 |
Установка промышленной стиральной машины | шт. | 3400 |
Чистка фильтра стиральной машины | шт. | 700 |
Ремонт стиральной машины | шт. | 2800 |
Установка антивибрационных подставок | шт. | 450 |
Врезка дополнительной запорной арматуры в трубопровод (с нарезанием новой резьбы) | шт. | 500 |
Утилизация стир. машинки | шт. | 1000 |
Установка биде | шт. | 2200 |
Установка напольного биде | шт. | 2200 |
Установка подвесного биде | шт. | 2400 |
Подключение биде | шт. | 1000 |
Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 2600 |
Установка крышки биде | шт. | 550 |
Монтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 650 |
Демонтаж запорного кольца инсталляции | шт. | 350 |
Установка инсталляции для биде | шт. | 2750 |
Монтаж мембраны инсталляции | шт. | 550 |
Подключение биде к инсталляции | шт. | 900 |
Устранение протечки биде | шт. | 1500 |
Замена гофры с демонтажем биде | шт. | 1500 |
Устранение засора биде | шт. | 1200 |
Демонтаж биде | шт. | 1200 |
Переделка канализационной трубы к биде | шт. | 750 |
Ремонт унитаза | шт. | 800 |
Ремонт инсталляции | шт. | 1200 |
Монтаж кнопки инсталляции | шт. | 1200 |
Демонтаж кнопки инсталляции | шт. | 450 |
Замена гофры на унитазе (с демонтажем унитаза) | шт. | 600 |
Ремонт бачка унитаза | шт. | 600 |
Ремонт бачка моноблочного унитаза | шт. | 1900 |
Замена сливного бачка | шт. | 1200 |
Замена сливной арматура бачка унитаза | шт. | 1300 |
Замена сливного механизма в бачке унитаза | шт. | 1300 |
Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт. | 1400 |
Ремонт старой системы слива и подачи воды унитаза | шт. | 450 |
Ремонт старой системы слива и подачи воды инсталляции | шт. | 250 |
Регулировка арматуры | шт. | 250 |
Разборка и промывка от налета арматуры | шт. | 750 |
Монтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 950 |
Демонтаж заливной арматуры инсталляции | шт. | 650 |
Устранение течи бачка унитаза | шт. | 750 |
Замена унитаза | шт. | 1900 |
Фиксация унитаза к полу | шт. | 950 |
Монтаж манжеты унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж манжеты унитаза | шт. | 250 |
Демонтаж унитаза | шт. | 800 |
Замена гибкой подводки | шт. | 550 |
Замена крышки унитаза | шт. | 550 |
Замена микролифта унитаза | шт. | 550 |
Установка унитаза | шт. | 1900 |
Установка напольного унитаза | шт. | 1900 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2400 |
Изготовление подиума под унитаз | шт. | 1300 |
Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 1200 |
Установка инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | шт. | 1900 |
Установка гофры на унитаз | шт. | 600 |
Замена гофры на унитазе | шт. | 1300 |
Монтаж сливной арматуры (инсталляции) | шт. | 950 |
Демонтаж сливной арматуры (инсталляции) | шт. | 650 |
Установка отечественного простого бачка унитаза | шт. | 1100 |
Установка импортного сложного бачка унитаза | шт. | 1500 |
Установка гофры диам. 40*50 | шт. | 2900 |
Установка сальника | шт. | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 750 |
Замена унитаза | шт. | 1900 |
Замена гибкой подводки в унитазе | шт. | 550 |
Замена кнопки унитаза | шт. | 600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1400 |
Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1400 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1100 |
Точка подключения полотенцесушителя (длина трубы до 50 см.) | шт. | 900 |
Прокладка полипропиленовых труб от кранов до полотенцесушителя | шт. | 250 |
Перенос полотенцесушителя | шт. | 1300 |
Подключение полотенцесушителя | шт. | 1100 |
Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 1400 |
Установка кранов полотенцесушителя | шт. | 700 |
Обвязка полотенцесушителя | шт. | 1400 |
Окраска полотенцесушителя | пог. м | 1200 |
Снятие старой краски с полотенцесушителя | пог. м | 500 |
Установка байпаса | шт. | 5000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 950 |
Ремонт ванны | шт. | 750 |
Замена ванны | шт. | 3100 |
Устранение течи под ванной | шт. | 550 |
Замена сифона ванны | шт. | 750 |
Замена слива ванны | шт. | 750 |
Установка ванны | шт. | 1500 |
Установка акриловой ванны | шт. | 2700 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 4000 |
Установка стальной ванны | шт. | 1500 |
Установка чугунной ванны | шт. | 3400 |
Установка угловой ванны | шт. | 2100 |
Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 4000 |
Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 2200 |
Установка прямоугольной чугунной ванны | шт. | 2900 |
Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 5700 |
Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны (в том числе с электрооборудованием) | шт. | 11500 |
Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 800 |
Монтаж каркаса для ванны | шт. | 450 |
Регулировка ванны по уровню | шт. | 250 |
Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 340 |
Подготовка места для установки ванны | шт. | 1000 |
Корректировка положения ванны по уровню | шт. | 900 |
Устранение протечек | шт. | 650 |
Замена ванны | шт. | 3100 |
Установка душевой системы в ванной | шт. | 450 |
Замена душевой кабины на ванну | шт. | 4500 |
Ремонт слива в ванной | шт. | 750 |
Герметизация швов ванной | шт. | 500 |
Установка/замена сифона | шт. | 450 |
Монтаж смесителя в ванной | шт. | 600 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 400 |
Монтаж и подключение тропического душа | шт. | 450 |
Демонтаж акриловой ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж стальной ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1200 |
Монтаж пластикового экрана | шт. | 700 |
Ремонт смесителя | шт. | 280 |
Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 800 |
Замена картриджа в смесителе | шт. | 800 |
Замена эксцентриков смесителя | шт. | 900 |
Демонтаж смесителя | шт. | 400 |
Демонтаж переходников смесителя | шт. | 280 |
Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 450 |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 450 |
Замена прокладки, уплотнителя в смесителе | шт. | 450 |
Ремонт кранбуксы | шт. | 400 |
Замена кранбуксы | шт. | 400 |
Монтаж эксцентриков | шт. | 450 |
Ремонт смесителя в ванной | шт. | 900 |
Ремонт смесителя на кухне | шт. | 900 |
Ремонт шарового крана | шт. | 800 |
Нарезка резьбы | точка | 540 |
Обрезка труб | рез. | 900 |
Ремонт переключателя смесителя | шт. | 600 |
Установка смесителя | шт. | 600 |
Установка смесителя на ванну | шт. | 600 |
Установка душевого смесителя | шт. | 600 |
Установка смесителя на кухне | шт. | 600 |
Замена смесителя на кухне | шт. | 600 |
Установка смесителя в ванной | шт. | 600 |
Замена смесителя в ванной | шт. | 600 |
Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 800 |
Установка смесителя однорычажного | шт. | 800 |
Установка смесителя на мойку | шт. | 800 |
Установка смесителя на биде | шт. | 1000 |
Установка смесителя на душевую кабину | шт. | 1150 |
Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 1200 |
Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором) | шт. | 1350 |
Установка электронного смесителя (бесконтактного) | шт. | 1500 |
Установка скрытого смесителя | шт. | 2100 |
Установка смесителя скрытого монтажа | шт. | 2400 |
Монтаж гусака | шт. | 400 |
Сборка простого смесителя | шт. | 300 |
Сборка сложного смесителя | шт. | 600 |
Сборка душевого смесителя | шт. | 600 |
Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 400 |
Демонтаж аэратора | шт. | 350 |
Демонтаж гусака | шт. | 450 |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 300 |
Установка настенного смесителя | шт. | 1100 |
Установка врезного смесителя | шт. | 1100 |
Монтаж встраиваемого смесителя | шт. | 1100 |
Монтаж смесителя на раковину в ванной комнате | шт. | 600 |
Монтаж смесителя на раковину в кухне | шт. | 600 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 650 |
Установка крана | шт. | 700 |
Замена прокладки в смесителе | шт. | 450 |
Установка сенсорного смесителя | шт. | 1500 |
Установка мойки | шт. | 600 |
Установка кухонной мойки | шт. | 600 |
Установка врезной мойки | шт. | 600 |
Установка мойки из нержавейки | шт. | 600 |
Установка накладной мойки | шт. | 600 |
Установка мойки из искусственного камня | шт. | 700 |
Установка стеклянной мойки со смесителем | шт. | 1850 |
Демонтаж мойки | шт. | 550 |
Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 750 |
Установка мойки в столешницу | шт. | 950 |
Установка круглой мойки | шт. | 600 |
Установка керамической мойки | шт. | 700 |
Герметизация мойки | шт. | 300 |
Установка сифона мойки | шт. | 850 |
Ремонт сифона мойки | шт. | 450 |
Демонтаж сифона мойки | шт. | 280 |
Врезка мойки в столешницу | шт. | 700 |
Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | 700 |
Установка раковины | шт. | 900 |
Установка раковины в ванной | шт. | 1100 |
Установка раковины на кухне | шт. | 1100 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1250 |
Установка раковины в столешницу | шт. | 900 |
Установка накладной раковины | шт. | 1150 |
Установка накладной раковины на столешницу | шт. | 1100 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 2100 |
Установка подвесной раковины | шт. | 1100 |
Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 1400 |
Демонтаж раковины "Тюльпан" | шт. | 550 |
Установка раковины "Кувшинка" | шт. | 1400 |
Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1900 |
Демонтаж раковины на кронштейнах | шт. | 550 |
Замена раковины | шт. | 1400 |
Замена раковины в ванной | шт. | 1400 |
Врезка раковины в столешницу | шт. | 750 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 650 |
Установка сифона раковины | шт. | 850 |
Ремонт сифона раковины | шт. | 450 |
Демонтаж сифона раковины | шт. | 280 |
Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 350 |
Установка тумбы под раковину | шт. | 1500 |
Демонтаж раковины | шт. | 500 |
Установка врезной мойки | шт. | 600 |
Установка мойки из нержавейки | шт. | 600 |
Установка накладной мойки | шт. | 600 |
Установка мойки из искусственного камня | шт. | 700 |
Установка стеклянной мойки со смесителем | шт. | 1850 |
Демонтаж мойки | шт. | 540 |
Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 700 |
Установка мойдодыра | шт. | 1400 |
Демонтаж мойдодыра | шт. | 600 |
Установка тумбы под мойку | шт. | 1500 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 1500 |
Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | 700 |
Врезка мойки в столешницу | шт. | 700 |
Герметизация раковины | шт. | 300 |
Герметизация мойки | шт. | 300 |
Установка измельчителя пищевых отходов | шт. | 1700 |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт. | 700 |
Установка умывальника | шт. | 1400 |
Устранение течи под раковиной | шт. | 550 |
Установка джакузи | шт. | 4100 |
Установка измельчителя отходов на мойку | шт. | 1800 |
Замена стояков водоснабжения | шт. | 8000 |
Отзывы:
Треснул унитаз. Вызвала мастера. Он осмотрел всё, порекомендовал новый, сам купил, привёз и поставил. Очень довольна. За такую-то цену.
Поменяли трубы водоснабжения железные на пластик. Трубы тяжело вытягивались из перекрытий. Работали вдвоем, так как одному не осилить такое. Богдан и Роман профессионалы. Работой доволен, ну и сервису отдельное спасибо. Частенько заказываю через них мастеров.
Хорошо, когда можно не бежать за запчастями самому, мастер приехал уже с нужными деталями и довольно-таки быстро повесил бойлер. Чуть со временем задержался. Но это не критично, все-таки пришлось ехать за город. Зато теперь у нас всегда будет горячая вода.
Отличный сервис. Сантехник пришел вовремя, быстро определил место поломки в смесителе, обнаружил проблему, и решение было найдено в течение часа. Мастер дружелюбный и профессиональный, и я очень доволен результатом. Рекомендую компанию всем, кто ищет надежного сантехника.
«Фарфоровый трон» приказал долго жить. Я отправился за помощью в вашу компанию. Мастер заменил унитаз даже раньше чем я думал, за что ему спасибо.
Спасибо! С этой напастью жить было просто невозможно! Отдельное спасибо мастеру за оперативность.
Спасибо за отремонтированный кран! Казалось, что поломка незначительная, но по факту мастеру пришлось повозиться.
Когда управляющая компания подводит, частный мастер - лучшее решение. В очередной раз убеждаюсь в этой непреложной истине. Сантехник приехал в течение часа, как и было обещано. Оперативный ремонт спас положение. Проблема со сливом была решена в сжатые сроки. Спасибо!
Хорошая компания, очень толковые мастера. Поменяли все батареи в доме на новые. По цене устроило, по срокам тоже справились быстро. Советую!
Вызвали мастера для плановой установки, но он задержался где-то на час. Проблема с пробками, как он сказал. В любом случае мастер быстро поставил новую мойку вместо старой раковины. Снятие и установка заняли у него где-то минут 30-40. Работает исправно, рекомендую.
Хотя мастер быстро поставил посудомоечную машину, обслуживанием не очень доволен. Пришлось перезванивать и уточнять, когда сантехник приедет на вызов. Ну а так нормально.
Мастер приехал быстро и все починил за 30 минут. Дополнительно прочистил канализацию, а то мне уже надоело постоянно мучаться с вантузом. Работа на 5+. Класс.